Avec près d’un mois de retard, les résultats des Open 2020 sont désormais officiels et viennent récompenser 237 “National Champions” sur 124 nations. Patrick Vellner et Sara Sigmundsdottir sacrés champion.

Troisième CrossFit Open pour Sara
Sara Sigmundsdottir entre un peu plus dans la légende du CrossFit en remportant ses troisièmes CrossFit Open. Elle est la première athlète féminine à réaliser cette performance. C’est aussi sa deuxième victoire d’affilée (2017, 2019 et 2020).
Patrick Vellner champion mais pas national !
Coté homme, c’est Patrick Vellner qui gagne ses Opens en devançant Matthew Fraser de 10 points. C’est la première fois qu’un non-américain, et donc un canadien, remporte les CrossFit Open dans la catégorie masculine. Cependant, il ne sera pas National Champion canadien puisque c’est Jeffrey Adler qui le devance de 2 points au classement national masculin.



Ben Smith pour la 12ème !
Avec sa qualification sur cette saison des Opens, Ben Smith participera a ses 12ème CrossFit Games en individuelle. Grace à sa wildcard de l’an dernier il aura enchaîné 12 participations consécutives (2008-2020) !



A minima 5 français en individuelle élite !
Avec les deux National Champions français Willy Georges et Sabrina Caron, ceux sont aussi à minima 3 autres athlètes français ayant la double nationalité qui participeront aux CrossFit Games 2020:
- Sofien Zaier – National Champion Algérien
- Jessica Sanki – National Champion Tunisienne
- Alexandre Bradley Toumi – National Champion Tunisien
Retrouvez la liste complète des National Champions 2020:
Pays | Division | Athlète | Affiliate |
---|---|---|---|
Afghanistan | Homme | Murtaza Nadeem | CrossFit Rotherham |
Algerie | Femme | Nastassia Kaddour | Al Gurm CrossFit |
Algerie | Homme | Sofien Zaier | CrossFit Belfort |
Andorre | Femme | Miriam Torra | CrossFit Les Valls |
Andorre | Homme | Enric Closa | La Borda CrossFit |
Angola | Femme | Carla Nunes da Costa* | CrossFit Talatona |
Angola | Homme | Marco Almeida | Ultimate Burn CrossFit |
Argentine | Femme | Melina Rodriguez | |
Argentine | Homme | Maximiliano Arigossi | CrossFit Tuluka Nuñez |
Australie | Femme | Tia-Clair Toomey | CrossFit Mayhem |
Australie | Homme | Bayden Brown | CrossFit Townsville |
Autriche | Femme | Anna Donauer | CrossFit WN |
Autriche | Homme | Victor Schroeder | CrossFit WN |
Azerbaijan | Femme | Sima Huseynova | |
Azerbaijan | Homme | Zeynal Zeynalov | |
Bahamas | Femme | Miriam Flowers Johnson | CrossFit Potcake |
Bahamas | Homme | David Morley | |
Bahrain | Femme | Aysha Saeed | CrossFit Delmon |
Bahrain | Homme | Majid Al Sharaf | CrossFit Delmon |
Barbados | Femme | Lovon Green | Physics CrossFit |
Barbados | Homme | Richy Jordan | CrossFit Worlds End |
Belarus | Femme | Olga Grigorevich | |
Belarus | Homme | Nikita Yundov | CrossFit Bandicoot |
Belgique | Femme | Manon Angonese | |
Belgique | Homme | Jelle Hoste | CrossFit Kortrijk |
Belize | Femme | Liliana Nunez | CrossFit Wolf |
Belize | Homme | Vernon Neal | CrossFit Subterranean |
Bosnie-Herzégovine | Femme | Elma Ducic | Hawkestone CrossFit |
Bosnie-Herzégovine | Homme | Đorđe Đurić | |
Botswana | Femme | Cingiwe Ciegy Seru | CrossFit Gaborone |
Botswana | Homme | Thabo Mosimane | CrossFit Gaborone |
Brésil | Femme | Larissa Cunha | Cavaleiros CrossFit |
Brésil | Homme | Guilherme Malheiros | Cavaleiros CrossFit |
Brunei Darussalam | Femme | Nina Juna | |
Brunei Darussalam | Homme | Kamarul Ariffin | |
Bulgarie | Femme | Ralitza Koterlitzova | CrossFit Valeo |
Bulgarie | Homme | Radoslav Ivanov | CrossFit Plovdiv |
Cambodge | Femme | Sreymao Po | CrossFit Amatak |
Cambodge | Homme | Kobe Khy | CrossFit Amatak |
Canada | Femme | Carol-Ann Reason-Thibault | CrossFit 514 |
Canada | Homme | Jeffrey Adler | CrossFit Wonderland |
Chilie | Femme | Simona Quintana | |
Chilie | Homme | Piero Gorichon | |
Chine | Femme | Aichan Chen | Stud CrossFit |
Chine | Homme | Ant Haynes | CrossFit CFPT |
Colombie | Femme | Valentina Rangel | Iruka CrossFit |
Colombie | Homme | Julian Serna | CrossFit Soul Miami |
Costa Rica | Femme | Marisol Umana | Morpho CrossFit |
Costa Rica | Homme | William Sanchez | Training PIT CrossFit |
Croatie | Femme | Tamara Zulim | |
Croatie | Homme | Augustin Vilicnik | Heart Rate CrossFit |
Chypre | Femme | Thelma Christoforou | CrossFit Limassol |
Chypre | Homme | Feidias Psilogeni | |
République Tchèque | Femme | Sona Karaskova | CrossFit With Us |
République Tchèque | Homme | Martin Feiferlík | Bubalus CrossFit |
Danemark | Femme | Julie Hougård Nielsen | Lofteriet CrossFit |
Danemark | Homme | Klaus Hebo Uggerhoj | CrossFit Nordvest |
République Dominicaine | Femme | Sheerly Bueno Reyes | CrossFit HyperNova |
République Dominicaine | Homme | Eusebio Aldano | CrossFit Steel Factory |
Équateur | Femme | Andrea Rodriguez | Lycan CrossFit |
Équateur | Homme | Guillermo D. Torres | |
Egypte | Femme | Dalya Darwish | CrossFit Stars |
Egypte | Homme | Mohamed Elomda | CrossFit BSQ |
El Salvador | Femme | Patricia Trujillo | CrossFit Fortaleza |
El Salvador | Homme | Alvaro Alarcon | |
Estonie | Femme | Andra Moistus | Tallinn CrossFit |
Estonie | Homme | Kevin Jurs | Tallinn CrossFit |
Finlande | Femme | Emilia Leppanen | CrossFit Kreis 9 |
Finlande | Homme | Jonne Koski | CrossFit Kreis 9 |
France | Femme | Sabrina Caron | CrossFit Hanuman |
France | Homme | Willy Georges | CrossFit Lutece |
Allemagne | Femme | Lisa Eble | CrossFit Jackhammer |
Allemagne | Homme | Karar Margrander | CrossFit Luparo |
Ghana | Femme | Laila Zangwio | 233 CrossFit |
Ghana | Homme | Christopher Ghansah | |
Grèce | Femme | Matilda Spanou | Mad Hall CrossFit |
Grèce | Homme | Lefteris Theofanidis | |
Grenada | Femme | Rachael Jarvis-Bossard | CrossFit Roseland |
Guatemala | Femme | Vera Valdez | CrossFit Tecun Uman |
Guatemala | Homme | Marlon Azurdia | |
Guyane | Femme | Delice Adonis | CrossFit 592 |
Guyane | Homme | Dillon Mahadeo | CrossFit 592 |
Honduras | Femme | Ana Valladares | Erei CrossFit San Pedro Sula |
Honduras | Homme | Emilio Sanchez | Cedar Knolls CrossFit |
Hongrie | Femme | Laura Horvath | CrossFit BBros |
Hongrie | Homme | Kristóf Horváth | C23 CrossFit |
Islande | Femme | Ragnheiður Sara Sigmundsdottir | Simmagym CrossFit |
Islande | Homme | Björgvin Karl Guðmundsson | CrossFit Hengill |
Inde | Femme | Sanjana Sivasalapathi | CrossFit 1855 |
Inde | Homme | Vedharth Thappa | CrossFit 7 Seas |
Indonésie | Femme | Citra Ramaniya | CrossFit Limburg |
Indonésie | Homme | Mahendra Arditirta | CrossFit 6221 |
Iran | Femme | Laura Namvar | CrossFit Tewkesbury |
Iran | Homme | Morteza Sedaghat | |
Irak | Femme | Media Hadi | CrossFit Select |
Irak | Homme | Mustafa El-Lari | CrossFit AKA |
Irlande | Femme | Emma McQuaid | CrossFit Berserk |
Irlande | Homme | Pd Savage | CrossFit 8020 |
Israel | Femme | Nicole Pettel | CrossFit White City |
Israel | Homme | Ram Dover | CrossFit Namal |
Italie | Femme | Alessandra Pichelli | Diablo CrossFit |
Italie | Homme | Stefano Migliorini | Reebok CrossFit Officine |
Jamaique | Femme | Nicki Ruegsegger | CrossFit Reflexion |
Jamaique | Homme | Sion Brinn | Be CrossFit |
Japon | Femme | Yuko Sakuyama | Reebok CrossFit Roppongi |
Japon | Homme | Yasuhiro Uchibori | Reebok CrossFit Heart and Beauty |
Jordanie | Femme | Dema Al Zebdieh | CrossFit 962 |
Jordanie | Homme | Amin Attallah | CrossFit 962 |
Kenya | Femme | Alisha Stone | CrossFit Explosion |
Kenya | Homme | Jeremy Mghenyi | CrossFit Progression |
Korea, Republic of | Femme | Dawon Jung | Reebok CrossFit Maru |
Korea, Republic of | Homme | Myung Sik Kwak | CrossFit Bigfoot |
Kosovo | Femme | Gentiana Muriqi | CrossFit Diamond Valley |
Kosovo | Homme | Robert Berisha | CrossFit HelvetiX |
Kuwait | Femme | Hajer Jamal | CrossFit 965 |
Kuwait | Homme | Nasser Alruwayeh | CrossFit Q8 |
Latvia | Femme | Santa Ozolina | |
Latvia | Homme | Uldis Upenieks | CrossFit Riga |
Liban | Femme | Danielle Shanine | CrossFit 309 |
Liban | Homme | Moustafa Awada | CrossFit Dignus |
Lithuanie | Femme | Ramunė Miliauskaitė | SunCity CrossFit |
Lithuanie | Homme | Arminas Balevicius | CrossFit 82 |
Luxembourg | Femme | Jacky Schmitt | Reebok CrossFit Valens |
Luxembourg | Homme | Connor Nellans | CrossFit Invictus |
Macédoine | Femme | Viki Ristoska | |
Macédoine | Homme | Senad Drpljanin | PXM CrossFit |
Madagascar | Femme | Iarinjatovo Santatra | CrossFit Lemurs |
Madagascar | Homme | Hasina Ratsimbazafy | CrossFit TANKA |
Malaysie | Femme | Shamala Jeanne Chandran | |
Malaysie | Homme | Jonathan Ooi | CrossFit 673 Jerudong |
Malte | Femme | Jessica Borg Ghigo | CrossFit Mola di Bari |
Malte | Homme | Kyle Micallef | CrossFit 356 |
Mauritius | Femme | Jessica Chu | CrossFit Fibre |
Mauritius | Homme | Sananda Chinapyel | CrossFit Darlington |
Mexique | Femme | Brenda Castro | CrossFit Tigran |
Mexique | Homme | Luis Oscar Mora | |
Mongolie | Femme | Odontungalag Chinbat | 976 CrossFit |
Mongolie | Homme | Dorjnamjim Dorjsembe | 976 CrossFit |
Maroc | Femme | Sanaa Mandar | Cercle CrossFit |
Maroc | Homme | Hamza Mahir | CrossFit Ain Diab |
Mozambique | Femme | Jessica Ubisse | CrossFit Indico |
Mozambique | Homme | David Alpoim de Sa | Reebok CrossFit Reading |
Namibie | Femme | Francie Gerber | CrossFit WHK |
Namibie | Homme | Philipp Bohlke | CrossFit Damascus |
Nepal | Homme | Utsab Karki | CrossFit Hyperion |
Pays-Bas | Femme | Nienke van Overveld | CrossFit Vondelgym |
Pays-Bas | Homme | Sam Lubben | CrossFit Finestrat |
Nouvelle Zélande | Femme | Jamie Greene | CrossFit Yas |
Nouvelle Zélande | Homme | Luke Fiso | Thorndon CrossFit |
Nicaragua | Femme | Fatima Artola | CrossFit The Flying V |
Nicaragua | Homme | Kerry Valle | CrossFit Soul Miami |
Nigeria | Femme | Monica Ogums | CrossFit Invulnerable |
Nigeria | Homme | David Segun | CrossFit Revamped |
Norvège | Femme | Kristin Holte | CrossFit Oslo |
Norvège | Homme | Nicolay Billaudel | CrossFit Gamlebyen |
Oman | Femme | Pasent Medhat | CrossFit Engine 38 |
Oman | Homme | Aslam Al Shukaili | CrossFit Itihad |
Pakistan | Femme | Nazia Aslam | CrossFit BNB |
Pakistan | Homme | Aqeel Ahmed | CrossFit Ten500 |
Palestine | Femme | Dara Al-Kayyali | CrossFit EHOH |
Palestine | Homme | Hamzeh Tarefi | CrossFit Ramallah |
Panama | Femme | Pochy Valdes | CrossFit Soul Miami |
Panama | Homme | Alain Davidson | CrossFit Condado |
Papouasie Nouvelle Guinée | Homme | Jack Karo Jr. | CrossFit Port Moresby |
Paraguay | Femme | Carol Colling-Romero | Kingbull CrossFit |
Paraguay | Homme | Diego Kemper | |
Pérou | Femme | Sofia Arrue Bermeo | Altair CrossFit |
Pérou | Homme | Lukas Ozaki | |
Philippines | Femme | Lara Lorraine Liwanag | CrossFit Kalye Sikanan |
Philippines | Homme | Robin Jaramillo | CrossFit Elmwood Park |
Pologne | Femme | Gabriela Migała | CrossFit 72D |
Pologne | Homme | Piotr Szczycinski | CrossFit Wroclaw |
Portugal | Femme | Ana C. Caldas | CrossFit Tempo |
Portugal | Homme | Andre Teresinho | CrossFit Feira |
Qatar | Homme | Khalid Alhamadi | CrossFit Erada |
Roumanie | Femme | Carrie Tobias | Man Made CrossFit |
Roumanie | Homme | Severin Irimia | |
Russie | Femme | Ekaterina Makarova | CrossFit Tirus |
Russie | Homme | Roman Khrennikov | |
Sainte Lucie | Homme | Heskeith Flavien | CrossFit 414 |
Samoa | Femme | MariaNive Clark | CrossFit Bentonville |
Samoa | Homme | Daniel Faumuina | CrossFit Play |
San Marin | Homme | Giacomo Panigucci | CrossFit 3 Towers |
Saudi Arabia | Femme | Amal Alshahrani | Interval Plus CrossFit |
Saudi Arabia | Homme | Mansoor Alsughayer | Interval Plus CrossFit |
Senegal | Homme | Mody Traore | Casa CrossFit Anfa |
Serbie | Femme | Milena Savich | CrossFit PR Star |
Serbie | Homme | Lazar Đukić | |
Singapour | Femme | Landy Eng | CrossFit Mobilus |
Singapour | Homme | Ian Wee | |
Slovaquie | Femme | Karin Freyová | CrossFit Alpha Prime |
Slovaquie | Homme | Martin Kružlic | CrossFit Alpha Prime |
Slovénie | Femme | Tina Tursic | CrossFit Zug |
Slovénie | Homme | Rok Dernikovic | |
Afrique du Sud | Femme | Tammi Robinson | CrossFit CFPT |
Afrique du Sud | Homme | Jason Smith | CrossFit Sunninghill |
Espagne | Femme | Sara Alicia Fernandez Costas | CrossFit Norte Redondela |
Espagne | Homme | Fabian Beneito | CrossFit Alzira |
Sri Lanka | Femme | Keshini Vitharana | CrossFit Ceylon |
Sri Lanka | Homme | Spencer Gardner | Dragon CrossFit |
Suriname | Femme | Ava Zalman | Rock CrossFit Paramaribo |
Suriname | Homme | Mark Tawjoeram | Rock CrossFit Paramaribo |
Suède | Femme | Camilla Salomonsson Hellman | CrossFit Nordic |
Suède | Homme | Linus Bresander | CrossFit Borgen |
Suisse | Femme | Emiko Naets | CrossFit Lavoisier |
Suisse | Homme | Lukas Esslinger | CrossFit Kreis 9 |
Syrie | Femme | Alaa Hannora | CrossFit Al Ain |
Syrie | Homme | Amjad Keddah | CrossFit 962 |
Tajikistan | Homme | Makhmanabi Khudoydodov | CrossFit City of Lakes |
Thaïlande | Femme | Uracha Teerawanitsan | Superpro CrossFit |
Thaïlande | Homme | Keerawat Srirungruangjit | Superpro CrossFit |
Tonga | Homme | Andre Alipate | CrossFit 3216 |
Trinidad et Tobago | Femme | Lyndsay Murray | Igone CrossFit |
Trinidad et Tobago | Homme | Mattheaus Otero | Igone CrossFit |
Tunisie | Femme | Jessica Sanki | Reebok CrossFit Louvre |
Tunisie | Homme | Alexandre Bradley | CrossFit Serval |
Turquie | Femme | Dilara Uzdil | CrossFit Wolf Haven |
Turquie | Homme | Yavuz Senturk | CrossFit Wolf Haven |
Uganda | Homme | Isaac Muhima | CrossFit BECC |
Ukraine | Femme | Mariana Fedorenko | Grand CrossFit |
Ukraine | Homme | Maksim Shumakov | CrossFit Banda II |
United Arab Emirates | Femme | Shahad Budebs | CrossFit MetaliZe |
United Arab Emirates | Homme | Mahmood Shalan | CrossFit Alioth |
Royaume Uni | Femme | Megan Lovegrove | CrossFit Tanjong Pagar |
Royaume Uni | Homme | Zack George | CrossFit BFG |
États-Unis | Femme | Kari Pearce | CrossFit Spot |
États-Unis | Homme | Mathew Fraser | CrossFit Mayhem |
Uruguay | Femme | Victoria Frascolla | B2 CrossFit |
Uruguay | Homme | Juan Manuel Seitun | B2 CrossFit |
Uzbekisan | Femme | Roza Gilles | |
Uzbekisan | Homme | Kamil Burkhanov | Zetta CrossFit |
Vanuatu | Femme | Lenise Monteiro | CrossFit FMTG |
Vanuatu | Homme | Scott Monteiro | CrossFit FMTG |
Venezuela | Femme | Laura Sanchez | CrossFit Tuluka Nuñez |
Venezuela | Homme | Omar Martinez | CrossFit 4 L |
Viet Nam | Femme | Valerie Hoang | Landmark CrossFit |
Viet Nam | Homme | Keith Nhan | AllSport CrossFit |
Zimbabwe | Femme | Laura Heuer | CrossFit Kyma |
Zimbabwe | Homme | Tafadzwa Mushandu | CrossFit Palace |
Source: Morning ChalkUp et Crossfit.com